| 物业地址 | 面积(M2) | 租金(元) | 发布时间 | 联系人 |
| · 紫都·上海晶园 new | 2900 | 50000 | 2008-12-4 | 王友卿 |
| · 紫都·上海晶园 new | 2900 | 50000 | 2008-12-4 | 王友卿 |
| · 天赖园 new | 260 | 5500 | 2008-11-2 | 王先生 |
| · 圣陶沙别墅 new | 200 | 8500 | 2008-11-2 | 王先生 |
| · 当代别墅 new | 300 | 25000 | 2008-11-2 | 王先生 |
| · 龙华花园 new | 300 | 9500 | 2008-11-2 | 王先生 |
| · 桂梅别墅 new | 250 | 10000 | 2008-11-2 | 王小姐 |
| · 兴隆别墅 new | 300 | 8500 | 2008-11-2 | 王小姐 |
| · 樱园别墅 new | 200 | 7500 | 2008-11-2 | 王小姐 |
| · 浅水湾 new | 400 | 15000 | 2008-11-2 | 王小姐 |
| 物业地址 | 面积(M2) | 租金(元) | 发布时间 | 来源 |

| 物业地址 | 面积(M2) | (万元) | 发布时间 | 联系人 |
| · 辛闵别墅区【桃花源 new | 349 | 600 | 2008-11-2 | 丁先生 |
| · 佘山3号 new | 340 | 580 | 2008-11-2 | 丁先生 |
| · 佘山银湖别墅 new | 275 | 680 | 2008-11-2 | 丁先生 |
| · 九州大唐花园 new | 278 | 450 | 2008-11-2 | 丁先生 |
| · 依云郡 new | 224 | 360 | 2008-11-2 | 丁先生 |
| · 英国会 new | 268 | 192 | 2008-11-2 | 丁先生 |
| · 环岛翡翠湾 new | 328 | 480 | 2008-11-2 | 丁先生 |
| · 复地爱伦坡 new | 266 | 350 | 2008-11-2 | 丁先生 |
| · 复地爱伦坡 new | 314 | 460 | 2008-11-2 | 丁先生 |
| · 银湖山庄 new | 405 | 850 | 2008-11-1 | 吴小林 |
| 物业地址 | 面积(M2) | (万元) | 发布时间 | 来源 |
